Почему выбирают Юнимед?
- Травматологическая помощь «Полного цикла» от диагностики до реабилитации
- Изготовление и коррекция индивидуальных ортопедических стелек для взрослых и детей
- Прием пациентов 7 дней в неделю
Хотите узнать больше?
Ознакомьтесь со стоимостью предоставляемых услуг
Услуги врача лечебно-диагностические
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
B01.050.001 | Первичный прием травматолога-ортопеда перед манипуляцией | 900 |
B01.050.002 | Повторный прием травматолога-ортопеда без экспертизы временной нетрудоспособности | 700 |
B01.050.001.2 | Консультация травматолога – ортопеда (травма более 1 месяца) | 1100 |
B01.050.002.2 | Повторная консультация травматолога-ортопеда (травма более 1 месяца) | 900 |
В01.000.000 | Консультация узкого специалиста | 1000 |
В01.000.002 | Повторная консультация узкого специалиста | 900 |
В01.000.1 | Выдача выписки из истории болезни по запросу граждан (дубликат) | 250 |
В01.000.2 | Выдача заключения о тяжести производственной травмы (дубликат) | 250 |
В01.000.3 | Осмотр врача с заключением на МСЭ | 1300 |
B01.050.001.3 | Выезд врача травматолога-ортопеда на дом | 2000 |
B01.050.001.3 | Выезд врача травматолога-ортопеда на дом (пригород) | 2500 |
В01.000.3 | Оформление документов в страховую компанию | 250 |
B01.054.001 | Консультация врача физиотерапевта | 300 |
Рентгенологические исследования
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
A06.08.003 | Рентген придаточных пазух носа | 800 |
A06.08.001 | Рентген костей носа | 700 |
A06.03.010 | Рентген шейного отдела позвоночника | 850 |
A06.03.010 | Рентген шейного отдела позвоночника 3 проекции | 1100 |
A06.03.013 | Рентген грудного отдела позвоночника | 850 |
A06.03.015 | Рентген поясничного отдела позвоночника | 850 |
A06.03.017 | Рентген крестца и копчика | 850 |
A06.03.024 | Рентген грудины | 850 |
A06.09.007 | Рентген грудной клетки | 850 |
A06.09.007.1 | Рентген грудной клетки в 2 проекциях | 1300 |
A06.03.022 | Рентген ключицы | 850 |
A06.03.026 | Рентген лопатки | 850 |
A06.04.010 | Рентген плечевого сустава/td> | 900 |
A06.03.028 | Рентген плечевой кости | 850 |
A06.04.003 | Рентген локтевого сустава | 900 |
A06.04.004 | Рентген лучезапястного сустава | 900 |
A06.03.032 | Рентген костей кисти | 900 |
A06.03.041 | Рентген костей таза 1 проекция | 900 |
A06.03.041.1 | Рентген костей таза в 2 проекциях | 1150 |
A06.04.011.1 | Рентген таза с тазобедренными суставами в 2 проекциях (аксиальная) | 1150 |
A06.04.011 | Рентген тазобедренного сустава в 1 проекции | 900 |
A06.03.043 | Рентген бедра | 900 |
A06.04.005 | Рентген коленного сустава | 900 |
A06.04.005.1 | Рентген коленных суставов | 1400 |
A06.04.012 | Рентген голеностопного сустава | 900 |
A06.03.052 | Рентген костей стопы | 900 |
A06.03.052.1 | Рентген костей стоп при плоскостопии (2 стопы) | 1300 |
А06.00 | Печать рентгенограммы на термической пленке | 250 |
A06.30.002 | Описание снимка врачом – рентгенологом (сделанного в клинике 1 снимок) | 350 |
A06.03.018 | Рентген позвоночника на сколиоз | 1500 |
A06.30.002.1 | Описание снимка врачом – рентгенологом (сделанные в стороннем учреждении) | 500 |
A06.03.015 | Функциональное исследование поясничного отдела позвоночника | 900 |
Специальные методы получения исследуемых образцов, методы доступа и введения
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных средств | 150 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств | 150 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 150 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 250 |
A11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств | 400 |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарств (без стоимости лекарственных средств) | 700 |
А11.00.01 | Новокаиновая блокада | 500 |
А11.00.01.1 | Паравертебральная блокада | 1000 |
А11.000.02 | Лечебная блокада | 600 |
А11.000.03 | Лечебная блокада («Дипроспан») | 800 |
Десмургия, иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
A15.04.003.2 | Туалет раны, ссадины | 250 |
A15.04.003.1 | Перевязка | 500 |
A15.04.003 | Перевязка | 400 |
A15.04.003.3 | Перевязка сложная (множественные раны, гнойная и т.д.) | 800 |
A15.04.001 | Фиксирующая повязка бинтом (голеностопный, лучезапястный, коленный) сустав | 300 |
A15.03.009.1 | Повязка Дезо | 600 |
A15.12.003 | Фиксирующая повязка эластичным бинтом | 400 |
A15.03.009.2 | Наложение цинк-желатиновой повязки на одну конечность (с пастой Кефера) | 800 |
Гипсование при травмах костей
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
A15.03.003.01 | Кисть | 1200 |
A15.03.003.02 | Верхняя конечность до локтевого сустава (предплечье) | 1200 |
A15.03.003.03 | Верхняя конечность до плечевого сустава (предплечье, плечо) | 1500 |
A15.03.003.04 | Повязка гипсовая Дезо, Смирнова-Вайнштейна (плечо, ключица) | 2500 |
A15.03.003.05 | Нижняя конечность до н/3 голени | 1500 |
A15.03.003.06 | Нижняя конечность до коленного сустава | 1800 |
A15.03.003.07 | Нижняя конечность до в/3 бедра | 2300 |
A15.03.003 | Гипсование при травмах костей с использованием полиуретанового бинта
кисть/предплечье/плечо стопа/ в/3 голени бедро |
2400 3400 4400 |
A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки | 250 |
A23.30.050.001 | Коррекция гипсовой повязки | от 300 |
A15.03.010.1 | Снятие полиуретановой повязки | 500 |
A15.03.003.01.5 | Кинезиотейпирование одной области | 800 |
A15.03.003.01.6 | Комбинированное тейпирование одной области | 1000 |
A15.03.003.01.1 | Моделирование тутора из полиуретанового бинта | 500 |
A15.03.003.01.2 | Моделирование тутора из материала полификс на палец | 800 |
A15.03.003.01.3 | Моделирование тутора из материала полификс на лучезапястный сустав | 3000 |
A15.03.003.01.4 | Моделирование тутора из материала полификс 1 на голеностопный сустав | 4000 |
Оперативное лечение
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
A16.01.003 | Некрэктомия | 1400 |
A16.01.004 | ПХО раны | 1800 |
A16.01.027.001 | Операция по поводу удаления, резекции ногтевой пластинки | 1400 |
A16.01.011 | Вскрытие гематомы, флегмоны (абсцесса), фурункула и т.д. | 1500 |
A26.01.018.1 | Удаление клеща | 400 |
A16.03.034 | Закрытая репозиция отломков | 1800 |
А16.01.027.1 | Перфорация ногтевой пластинки | 400 |
A11.04.005 | Пункция сустава, гематомы | 700 |
A16.01.008.2 | Ревизия раны без наложения швов | 900 |
A16.01.008.1 | Наложение швов на рану до 4-х см. | 900 |
A16.30.069 | Снятие швов | 400 |
A16.01.023 | Иссечение рубца на коже | 1200 |
A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1500 |
А11.000.05 | Устранение блокады сустава | 1500 |
A16.03.014 | Удаление инородного тела (занозы и т.д.) | 400 |
A16.02.005.3 | Наложение Пластырный кожный шов Стери-Стрип (Steri-Strip™) | 800 |
A16.30.066 | Удаление доброкачественных образований, инородных тел, липомы, фибромы, гигромы кисти и | от 4000 |
Физиолечение
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
A17.30.024 | Электрофорез | 300 |
A17.24.002 | Гальванизация | 300 |
A17.03.002 | ДДТ | 300 |
A17.30.025 | Магнитотерапия | 300 |
A22.01.001.001 | Ультразвук (ультрафонофорез) | 300 |
A17.30.000.3 | Микроволны | 300 |
A17.03.003 | СМТ (радиус) | 300 |
A17.30.000.2 | Миоэлектростимуляция | 300 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы на массажном комплексе | 300 |
A17.30.000.1 | Абонемент на 5 физиопроцедур | 1250 |
Массаж, мануальная терапия
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
A21.01.005 | Массаж головы | 400 |
A21.01.002 | Массаж лица | 400 |
A21.01.003 | Массаж шеи | 400 |
A21.01.004.005 | Массаж кисти, предплечья, лучезапястного сустава | 500 |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 400 |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 400 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности | 500 |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья, области лопатки | 700 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600 |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 400 |
A21.03.007 | Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-кресцовой области от левой до правой задней подмышечной линии) | 700 |
A21.30.005 | Массаж области грудной клетки | 700 |
A21.30.001 | Массаж живота | 500 |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясничной области | 600 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности | 500 |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава | 400 |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 400 |
A21.01.009.005 | Массаж стопы, голени, голеностопного сустава. | 400 |
A21.30.004 | Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 800 |
A21.01.001 | Общий массаж | 2000 |
A21.04.001.1 | Комплекс мануальных техник 1 сеанс | 2500 |
Ортопедические изделия
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
A14.30.017.1 | Костыли | 1400 |
A14.30.017.2 | Прокат костыли (сутки) | 70 |
A15.03.009.3 | Наложение воротника Шанца | 700 |
A15.03.009.2 | Фиксация плечевого сустава (бандаж Дезо) | 3000 |
A14.30.017.3 | Костыли (VIP) | 2000 |
Инъекции
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
A11.02.002.1 | Внутримышечное введение лекарственных средств (Ксефокам) | 250 |
A11.12.003.001.1 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Эуфиллин) | 400 |
A11.02.002.2 | Внутримышечное введение лекарственных средств следующих препаратов: Анальгин, Дексаметазон Витамины группы В; Витамин B12 (цианокобаламин) Витамин B1 (тиамин) Витамин B6 (пиридоксин) | 150 |
A11.02.002.3 | Внутримышечное введение лекарственных средств (Мильгамма) | 200 |
A11.12.003.001.2 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Кавинтон) | 450 |
A11.12.003.001.3 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Актовегин) | 450 |
A11.02.002.4 | Внутримышечное введение лекарственных средств (Актовегин) | 200 |
A11.12.003.001.4 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Пентоксифиллин) | 400 |
A11.12.003.001.5 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Трентал) | 450 |
A11.12.003.001.6 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств следующих средств: (Дексаметазон, Эуфиллин, Анальгин) | 450 |
Индивидуальные ортопедические стельки
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
A23.30.001.1 | Изготовление индивидуальных стелек (пара) | 4500 |
A23.30.001.2 | Изготовление индивидуальной стельки (пара) детские | 3900 |
A23.30.001.3 | Переформовка стелек ФормТотикс (пара) | 1200 |
A23.30.050.001.1 | Коррекция стелек, изготовленных в клинике | 800 |
A23.30.050.001.2 | Коррекция стелек (ФормТотикс), изготовленных в сторонних медицинских учреждениях | 800 |
ЛФК
Код услуги | Наименование исследования | Стоимость, (руб.) |
A19.04.001 | 1 (разовое занятие ЛФК | 800 |
A19.04.001.1 | Абонемент на 5 занятий ЛФК | 3200 |
Когда следует обратиться к травматологу?
В структуре нашего многопрофильного центра в Ижевске функционирует клиника травматологии и ортопедии, специализирующаяся на оказании медицинской помощи пациентам с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. На официальном сайте медицинского центра «Юнимед» вы найдете телефон и адрес клиники ортопедии в Ижевске.
-
Когда необходим прием травматолога-ортопеда?
-
Показаниями для консультации врача травматолога-ортопеда являются травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата у детей и взрослых.
-
Что лечит травматолог?
-
- переломы костей,
- вывихи,
- разрывы связок,
- последствия полиомиелита,
- устойчивые боли в позвоночнике, конечностях и суставах,
- растяжения, ушибы,
- деформации конечностей, позвоночника, грудной клетки, нарушенные функции мелких и крупных суставов,извлекает клещей.
-
Какие услуги оказывает клиника травматологии «Юнимед»?
-
Мы предоставляем полный комплекс услуг в области травматологии и ортопедии: консультации, диагностика и лечение.
А именно:- Рентгенологическое исследование опорно-двигательного аппарата (ОДА) при травмах и заболеваниях;
- Ультразвуковое исследование суставов;
- Наложение фиксирующих повязок (гипс, Полификс, полиуретановый бинт), тейпирование при травмах ОДА;
- Лечебная физкультура;
- Физиолечение. Внутритканевая электростимуляция по Герасимову;
- Любые виды инъекций, в том числе внутрисуставное введение лекарственных препаратов;
- Изготовление индивидуальных ортопедических стелек;
- Консультации при деформациях кистей и стоп;
- Вызов врача на дом;
- Прокат ортопедических изделий (костыли, трости);
- Проведение экспертизы временной нетрудоспособности.
-
Какие еще специалисты принимают в клинике травматологии медицинского центра «Юнимед»?
-
Кроме травматолога-ортопеда, в клинике травматологии и ортопедии в Ижевске прием ведут:
- детский травматолог-ортопед,
- травматолог-микрохирург,
- сосудистый хирург,
- невролог
-
В каких случаях необходимо проконсультироваться у сосудистого хирурга?
-
Консультация сосудистого хирурга требуется при варикозном расширении вен, тромбофлебите, эндартериите, отеках.
-
Куда обращаться, если травму получил ребенок?
-
В клинику травматологии медицинского центра «Юнимед» по адресу: Ключевой поселок, 77.
У нас работают детские травматологи-ортопеды, которые помимо плановых осмотров и консультаций обеспечивают экстренный прием маленьких пациентов без вынужденного ожидания и очередей.
Остались вопросы?
Позвоните или оставьте заявку на обратный звонок
Ваше ФИО ТелефонНажимая на кнопку, я даю cогласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Как нас найти
ул. Коммунаров, 234.
Общественный транспорт:
-трамвай 2,7,9.
Остановка – «Коммунаров», перекресток ул. Кирова и ул. Коммунаров далее по направлению к ТЦ «Алые паруса» (здание на углу перекрестка) и следующее за ним травматология «Юнимед»
-автобус 12, 22, 27, 79
-троллейбус 2, 14
Остановка – ТЦ «Мой Порт», далее по направлению к ТЦ «Мой порт», обходим ТЦ «Мой порт» с любой стороны. Здание травматологии «Юнимед» расположено сразу за ним.